-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Roues mécaniques industrielles
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Plate-forme de levage électrique
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
3T Capacité usine de câbles mobiles chariots de transport de matériel ferroviaire
Place of Origin | Xinxiang |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Model Number | KPT-3T |
Minimum Order Quantity | 1 pcs |
Prix | Négociable |
Packaging Details | Electrical parts will add shields. As required by the customer, we can add a fixed packing. |
Delivery Time | 30-40 days as usual delivery,20-30days for urgent delivery |
Conditions de paiement | 30% de dépôt par T/T à l'avance, 70% de solde par T/T avant expédition |
Capacité d'approvisionnement | 1500 ensembles un an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication | transport d'usine | Capacité de charge | 70T |
---|---|---|---|
Car size | Customized | Pays exportés | Singapour, Australie, Afrique du Sud, Mexique |
Parties électriques | Siemens, Schneider, Nord | Dispositifs de sécurité | Lampe de avertissement, sirène, pare-chocs |
Énergie | Les câbles |
3T Capacité usine de câbles mobiles chariots de transport de matériel ferroviaire
Description du produit
Ce type de chariot de transfert doit fonctionner sur une voie fixe et utiliser une méthode d'alimentation par chaîne de traction.Pendant le fonctionnement du panier de transfertCette méthode d'alimentation est sûre et fiable.Ce type de chariot de transfert convient à une variété d'occasions de manutention de matériaux., tels que les lignes de production, les sites de transport logistique, les aciéries, etc.
L'équipement peut être équipé de systèmes de sécurité tels que le contrôle à distance, le bouton d'arrêt d'urgence, la détection infrarouge, etc., pour assurer un fonctionnement sûr et efficace.
Paramètre technique
Modèle | Le KPT-2T | KPT-5T | Le KPT-10T | Le KPT-16T | Le KPT-20T | Le KPT-25T | Le KPT-30T | Pour les véhicules à moteur | Le KPT-50T | Le KPT-63T | Le KPT-80T | Le KPT-100T | Le KPT-150 | |
Charge nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Taille de la table | Longueur ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largeur ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Hauteur ((H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
La base des roues ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rayon de largeur (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Le diamètre de la roue. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantité de roue (pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Dégagement au sol ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse de fonctionnement ((mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Puissance du moteur ((kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Distance de course(- Je vous en prie) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Charge maximale des roues ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Poids de référence (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Modèle de rail recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
Profil de l'entreprise
Parties principales
Les avantages
Application du projet
Produits connexes