-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Plate-forme de levage électrique
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Roues mécaniques industrielles
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
chariot de transfert de rail de la grande capacité 50t pour la chaîne de montage
Lieu d'origine | Xinxiang |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle | KPC-50T |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Les pièces électriques ajouteront des boucliers. Selon les exigences du client, nous pouvons ajouter |
Délai de livraison | 50-60 jours en tant que livraison habituelle, 40-50days pour la livraison urgente |
Conditions de paiement | dépôt de 30% par T/T à l'avance, 70%balance par T/T avant expédition |
Capacité d'approvisionnement | 600 ensembles un an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMode d'alimentation d'énergie | Puissance de barre omnibus | Application | Industrie lourde |
---|---|---|---|
Taille de voiture | peut être adapté aux besoins du client | capacité de charge | Jusqu'à 300 tonnes |
Pièces électriques | Siemens, Schneider, Nord | Dispositifs de sécurité | Lampe d'avertissement, sirène, pare-chocs |
Pays exportés | L'Afrique du Sud, Australie, Syrie | Nom du produit | chariot de transfert de rail de la grande capacité 50t pour la chaîne de montage |
Diamètre de roue (millimètres) | 400 | Mesure de rail (millimètres) | 1435 |
Quantité de roue | 4 pcs | Contact | marketing@bfbhandling.com |
Mettre en évidence | chariots industriels de manipulation matérielle,appareils de manutention d'entrepôt |
Le chariot de transfert de rail est très populaire avec les clients pour la chaîne de montage. Ce genre de chariot de transfert de rail est puissance par la barre omnibus (ligne coulissante électrique). Il obtient la puissance de glisser la ligne durning le fonctionnement de chariot. Le système de contrôle électrique du chariot réalisent qu'il commencent, s'arrêtent, vont en avant et vers l'arrière. Il convient à appliqué dans la chaîne de production ou la chaîne de montage, pour transférer le matériel ou les pièces lourd, la distance est meilleure moins de 50m.
- Structure de poutre en tôle, non facile à déformer
- structure simple, coût bas
- pas strict exige sur des rails
- peut être la haute appliquée utilisant l'état de fréquence
- peut être employé dans l'environnement à hautes températures
- peut être employé dans l'environnement anti-déflagrant
Modèle | KPC-2T | KPC-10T | KPC-20T | KPC-30T | KPC-50T | KPC-63T | KPC-150T | |
Charge évaluée (t) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Taille de Tableau | longueur (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Taille (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 1 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 5 | 6,3 | 15 | |
Capacité de batterie (oh) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Tension de batterie (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Temps de fonctionnement où chargement complet | 4,32 | 4,8 | 4 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,9 | |
Distance courante pour une charge (kilomètres) | 6,5 | 7,2 | 4,8 | 4,2 | 4 | 3,6 | 3,2 | |
Charge de roue maximum (KN) | 14,4 | 42,6 | 77,7 | 110,4 | 174 | 221,4 | 265,2 | |
Poids de référence (t) | 2,8 | 4,2 | 5,9 | 6,8 | 8 | 10,8 | 26,8 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P18 | P24 | P38 | P43 | P50 | QU100 |







