-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Plate-forme de levage électrique
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Roues mécaniques industrielles
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
chariot à plat de rail électrique de transfert de la plaque d'acier 75t
Lieu d'origine | Xinxiang |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle | KPJ-75T |
Quantité de commande min | PCs 1 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Les pièces électriques ajouteront des boucliers. Selon les exigences du client, nous pouvons ajouter |
Délai de livraison | 30-40 jours en tant que livraison habituelle, 20-30days pour la livraison urgente |
Conditions de paiement | Dépôt de 30 % par T/T à l'avance, solde de 70 % par T/T avant l'expédition |
Capacité d'approvisionnement | 1500 ensembles un an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication | transport d'usine | Capacité de charge | 1-1500T |
---|---|---|---|
Taille de VOITURE | Adapté aux besoins du client | Pays exportés | Singapour, Australie, Afrique du Sud, Mexique |
Pièces électriques | Siemens, Schneider, Nord | Dispositifs de sécurité | Lampe de avertissement, sirène, pare-chocs |
Alimentation d'énergie | Câble | ||
Mettre en évidence | Chariot à plat de rail électrique,Chariot à plat de transfert de plaque d'acier,75t a motorisé le chariot à transfert |
chariot à plat de rail électrique de transfert de la plaque d'acier 75t
Au sujet de notre produit
Un cadre de soutien est installé sur le chariot à plat de rail électrique de transfert de la plaque d'acier 75t, et le chariot à plat au rail deux électrique couru en même temps devant l'un après l'autre dessus la voie. Les deux cadres de soutien peuvent placer des marchandises sans à-coup. Le dispositif de traction est également installé près du chariot de transfert, qui peut être utilisé pour tirer une autre voiture plate pour courir en même temps.
Le chariot électrique de transfert est installé avec les roues en acier moulées, portance forte, non facile à se rouiller déformation, mais doit installer la voie au sol, si le fonctionnement directement au sol endommagera la terre.
La conception de cette voiture est adaptée aux besoins du client selon les conditions de transport des clients et du lieu de travail. La portance différente, taille de table, environnement de travail, équipement de transport aura différents plans de conception. Nous fournirons à des clients la solution la plus appropriée.
Pièces principales
Avantages
Application
Paramètre technique
Modèle | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
Charge évaluée (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Mesure de Rai Ilnner (millimètres) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantité de roue (PCs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (millimètres) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Distance courante (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Charge de Max Wheel (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Wight de référence (t) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 26,2 | |
Recommandez le modèle de rail | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Profil d'entreprise