-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Plate-forme de levage électrique
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Roues mécaniques industrielles
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Aucun rail 30 orientables électriques Ton Trolley Platform
Lieu d'origine | Henan, Chine |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle | BWP |
Quantité de commande min | 1 réglé/ensembles |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Le chariot sans rail de transfert sera emballé par la bâche, les pièces sera embarqué dans le cas en |
Délai de livraison | 30-40 jours en tant que livraison habituelle, 20-30days pour la livraison urgente |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1500 réglés/ensembles, par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xcouleur | Adapté aux besoins du client | Garantie | 24 mois |
---|---|---|---|
Capacité de charge | 1-1500T pour chariot de transfert sans rail | Alimentation d'énergie | À piles |
Port | Qingdao/Tianjin/Changhaï | Application | Industrie lourde, transport de tuyau |
Matériaux | acier | ||
Mettre en évidence | Plate-forme orientable électrique de chariot,Plate-forme de chariot de 30 tonnes,Plate-forme sans rail de chariot de transfert |
Aucun rail 30 orientables électriques Ton Trolley Platform
Description de produit
Le chariot électrique sans rail de transfert est un outil de manipulation flexible, chariot de transfert est résistance à piles et forte, peut réaliser le transport de fond. Un des avantages de ce chariot plat électrique est qu'il n'y a aucune limitation du chemin courant, aucun besoin d'étendre des voies, le chariot peut conduire directement au sol.
Les chariots plats électriques sont employés souvent dans les usines comme équipement de manutention. Il est plaque d'acier épaissie, même si des marchandises lourdes sont transportées, le chariot plat n'est pas facile déformer le corps du chariot électrique. Le chariot plat utilise les roues en caoutchouc de polyuréthane pour la rotation flexible.
La capacité de charge, la taille de table et la structure de table de notre chariot peuvent être adaptées aux besoins du client. En outre, nous concevrons les solutions exclusives basées sur les conditions du travail des clients.
Application

Détails de produit

Paramètre de produit
Modèle | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Charge évaluée (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Taille de Tableau | Longueur (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Axle Base (millimètres) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantité de roue (PCs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (millimètres) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*3.5 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Capacité de pâte lisse (oh) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Tension de batterie (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Temps de fonctionnement où chargement complet | 2,5 | 2,88 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2 | 1,9 | |
Distance courante pour une charge (kilomètres) | 3 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | |
Charge de Max Wheel (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 152 | 185 | 190 | |
Wight de référence (t) | 2,3 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | 12,8 | 14,6 | 26,8 |
Procédure de production
Nos avantages
Profil d'entreprise
Robinet de produit : Chariot de manipulation matérielle, chariot de transfert de rail