-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Plate-forme de levage électrique
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Roues mécaniques industrielles
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Voiture de transfert sans voie à batterie de 3 tonnes
Lieu d'origine | Hénan, Chine |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle | BWP |
Quantité de commande min | 1 Ensemble/sets |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Les chariots de transfert intelligents seront emballés par la bâche, les pièces seront expédiées dan |
Délai de livraison | 30-40 jours en tant que livraison habituelle, 20-30days pour la livraison urgente |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1500 réglés/ensembles, par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Voiture de transfert sans voie de 3 tonnes à batterie pilotable | Couleur | Personnalisé |
---|---|---|---|
Garantie | 24 mois | Capacité de charge | Personnalisé |
Énergie | À piles | Port | Qingdao/Tianjin/Changhaï |
Application du projet | Industrie lourde, usine, atelier, port | Matériaux | Acier |
Mettre en évidence | Voiture de transfert sans voie de 3 tonnes,Voiture de transfert sans voie à roulement,Voiture de transfert sans batterie |
Voiture de transfert sans voie à batterie de 3 tonnes
Description du produit
Les chariots électriques sans voie ont des capacités de transport efficaces.Les chariots électriques sans voie ont une puissance et une capacité de charge élevées et peuvent transporter rapidement de grandes quantités de marchandises.En même temps, il a également une maniabilité flexible et peut naviguer librement dans les flux de trafic animés sans être limité par la voie ferrée, ce qui améliore l'efficacité du transport.
Deuxièmement, les chariots électriques sans voie sont respectueux de l'environnement et économes en énergie.les chariots de transport électriques sans voie sont entraînés par l'énergie électrique et ne produisent pas de gaz d'échappement et de pollution sonoreCela contribue non seulement à améliorer la qualité de l'environnement et à réduire la pollution atmosphérique et sonore, mais permet également d'économiser des ressources énergétiques et de réduire la consommation d'énergie.
En outre, il possède également les caractéristiques de sécurité et de fiabilité.Il est équipé d'un équipement de sécurité et d'une technologie de pointe., ce qui permet d'éviter efficacement les accidents et les pannes et de garantir la sécurité des passagers et de la cargaison.
Application du projet

Détails du produit

Paramètre du produit
Modèle | Le BWP-2T | Le BWP-5T | Le BWP-10T | Le BWP-15T | Le BWP-20T | Le BWP-25T | Le BWP-30T | Le BWP-40T | Le BWP-50T | Le BWP-60T | Le BWP-70T | Le BWP-80T | Le BWP-100 | |
Charge nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Taille du tableau | Longueur ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Largeur ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Hauteur ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
La base des roues ((mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Base de l'essieu ((mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Le diamètre de la roue. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantité de roue (pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Dégagement au sol ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse de fonctionnement ((mm) | 0 à 25 | 0 à 25 | 0 à 25 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 18 | |
Puissance du moteur ((kw) | 2 fois 1.2 | 2 fois 1.5 | 2 fois 2.2 | 2 fois 3.5 | 2 fois 4.5 | 2 fois 5.5 | 2 fois 5.5 | 2 fois 6.3 | 2 fois 7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Capacité de la batterie ((Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Voltage de la batterie) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Temps de fonctionnement à pleine charge | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Distance de course pour une charge ((Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Charge maximale des roues ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
Poids de référence (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Caractéristique du produit
Procédure de production
Nos avantages
Transport aérien
Profil de l'entreprise
Produits connexes
Appuyez sur produit:Traitement des matériauxChariot,Transfert par chemin de ferChariot