-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Plate-forme de levage électrique
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Roues mécaniques industrielles
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Chariot électrique à roue sans voie pour usine
Lieu d'origine | Hénan, Chine |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle | BWP |
Quantité de commande min | 1 Ensemble/sets |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Les chariots de transfert intelligents seront emballés par la bâche, les pièces seront expédiées dan |
Délai de livraison | 30-40 jours en tant que livraison habituelle, 20-30days pour la livraison urgente |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1500 réglés/ensembles, par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Chariot électrique à roue sans voie pour usine | couleur | Personnalisé |
---|---|---|---|
Garantie | 24 mois | Capacité de charge | Personnalisé |
Énergie électrique | À piles | Port | Qingdao/Tianjin/Changhaï |
Application du projet | Industrie lourde, usine, atelier, port | Matériaux | Acier |
Mettre en évidence | Chariot électrique à roulement plat,Chariot électrique sans voie,Chariot électrique à roue libre |
Chariot électrique à roue sans voie pour usine
Description du produit
Description du produit: Le chariot de transport électrique sans voie est un outil de transport qui peut se déplacer librement sans poser de rails.les chantiers de construction et autres environnementsIl utilise des roues en polyuréthane, qui ont une excellente résistance au glissement et à l'usure, assurant un fonctionnement en douceur et en sécurité.le système de batterie est conçu pour être à l'épreuve des explosions afin d'assurer pleinement la sécurité d'utilisation.
Caractéristiques du produit:
1Pas besoin de poser des rails, distance de conduite illimitée et bonne maniabilité.
2Il adopte des roues en polyuréthane, qui ont une bonne résistance au glissement et à l'usure, et sont stables et fiables.
3Le système de batterie est à l'épreuve des explosions, sûr et fiable.
Groupe cible: Convient pour divers scénarios de transport intérieur et extérieur, tels que les entrepôts, les chantiers de construction, etc., outils de transport qui répondent à divers besoins.
Application du projet

Détails du produit

Paramètre du produit
Modèle | Le BWP-2T | Le BWP-5T | Le BWP-10T | Le BWP-15T | Le BWP-20T | Le BWP-25T | Le BWP-30T | Le BWP-40T | Le BWP-50T | Le BWP-60T | Le BWP-70T | Le BWP-80T | Le BWP-100 | |
Charge nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Taille du tableau | Longueur ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Largeur ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Hauteur ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
La base des roues ((mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Base de l'essieu ((mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Le diamètre de la roue. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantité de roue (pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Dégagement au sol ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse de fonctionnement ((mm) | 0 à 25 | 0 à 25 | 0 à 25 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 18 | |
Puissance du moteur ((kw) | 2 fois 1.2 | 2 fois 1.5 | 2 fois 2.2 | 2 fois 3.5 | 2 fois 4.5 | 2 fois 5.5 | 2 fois 5.5 | 2 fois 6.3 | 2 fois 7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Capacité de la batterie ((Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Voltage de la batterie) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Temps de fonctionnement à pleine charge | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Distance de course pour une charge ((Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Charge maximale des roues ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
Poids de référence (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Caractéristique du produit
Procédure de production
Nos avantages
Transport aérien
Profil de l'entreprise
Produits connexes
Appuyez sur produit:Traitement des matériauxChariot,Transfert par chemin de ferChariot