-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Roues mécaniques industrielles
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Plate-forme de levage électrique
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Chariot de transfert ferroviaire à batterie pour la manutention d'entrepôt de 10 tonnes
Lieu d'origine | Hénan, Chine |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle | plateforme d'ascenseur |
Quantité de commande min | 1 jeu/sets |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | La plateforme mobile sera emballée par la bâche, les pièces seront expédiées dans le boîtier en bois |
Délai de livraison | 20 à 30 jours comme d'habitude |
Conditions de paiement | L/C,T/T,Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1500 réglés/ensembles, par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCouleur | Personnalisé | garantie | 24 mois |
---|---|---|---|
Capacité de charge | Personnalisé | Énergie électrique | Fonctionnant à la batterie |
Port | La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises. | Application du projet | Travail aérien,usine,atelier, chantier de construction |
Matériaux | Acier | ||
Mettre en évidence | Plateforme de levage hydraulique à traction mobile,Plateforme de levage électrique de 10 tonnes,Plateforme de levage électrique d'entrepôt |
Chariot de transfert ferroviaire de manutention d'entrepôt de 10 tonnes, alimenté par batterie
Description du produit
Le chariot de transfert à batterie est un équipement de transport électrique robuste qui circule sur des rails fixes. Il utilise des batteries sans entretien haute performance comme source d'alimentation et convient aux besoins de manutention de matériaux de gros tonnage dans divers scénarios industriels. Ce modèle de véhicule est conçu avec une structure d'épissure en acier et a une capacité de charge allant jusqu'à 10 tonnes. La structure de la carrosserie est robuste et fonctionne en douceur. Il peut effectuer efficacement la tâche de transport de matériaux lourds tels que des moules, de l'acier et des pièces d'équipement entre les processus. Le mode alimenté par batterie ne nécessite pas d'alimentation externe et est flexible en fonctionnement. Il est particulièrement adapté aux environnements de travail à moyenne et longue distance, avec des opérations fréquentes. L'équipement prend en charge le fonctionnement par télécommande et peut personnaliser la structure de la table, le système de contrôle et les fonctions supplémentaires en fonction des besoins du client.
Paramètre du produit
Modèle | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-16T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-63T | KPX-80T | KPX-100T | KPX-150 | |
Charge nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Taille de la table | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Hauteur (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Empattement (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Jauge intérieure du rail (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de la roue (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantité de roues (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse de fonctionnement (mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Puissance du moteur (kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Distance de fonctionnement(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Charge maximale par roue (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Poids de référence (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Modèle de rail recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Caractéristique du produit
Expédition
Profil de l'entreprise
Produits connexes
Type de produit :Manutention de matériaux Chariot , Transfert sur rail Chariot