-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Plate-forme de levage électrique
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Roues mécaniques industrielles
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Le câble Q235 a actionné le chariot à voie de chemin de fer pour la dalle manipulant 20m/Min
Lieu d'origine | Henan, Chine |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE SGS ISO9001 |
Numéro de modèle | KPT |
Quantité de commande min | 1 réglé/ensembles |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Les pièces électriques ajouteront des boucliers. Selon les exigences du client, nous pouvons ajouter |
Délai de livraison | 40-50 jours en tant que livraison habituelle, 50-60days pour la livraison urgente |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 600 ensembles/ensembles par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Q235 | Application | Champ industriel, manipulation de dalle |
---|---|---|---|
Alimentation d'énergie | Le câble traîné a actionné | Vitesse courante | 0-20m/min |
Distance courante | Selon la demande de clients | Garantie | 24 mois pour le chariot à voie de chemin de fer |
Port | Qingdao/Tianjin/Changhaï | Pièces | Système de contrôle électrique, système d'entraînement, commande de direction |
Mettre en évidence | Dalle manipulant le chariot à voie de chemin de fer,Chariot actionné par câble Q235 à voie de chemin de fer,20m/Min Electric Transfer Trolley |
Référence de sélection
Cette série de chariot à voie de chemin de fer de série de kpt convient aux sites avec une distance courante de moins de 20m, une haute fréquence d'utiliser-et une basse taille de chariot. En raison du mécanisme et du coût bas simples, c'est un chariot commun et chaud à transfert avec une croix-envergure de l'Interbay. Des remorquages peuvent être employés pour réduire l'usage de câble dans des vitesses plus réduites. La distance courante de cette série de chariots à transfert ne devrait pas être trop longue, généralement moins de 20m. Dans le cas de la vitesse courante lente et de la distance courante courte, la chaîne d'entrave peut être employée pour réduire l'usage du câble. Le mécanisme est simple et le coût est bas.
Modèle | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
Charge évaluée | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Taille (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Empattement | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rail Gauage intérieur | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse courante | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Puissance de moteur | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Poids de référence | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 10,3 | 12,1 | 13,9 | 26 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |





