-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Roues mécaniques industrielles
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Plate-forme de levage électrique
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Cadre de soudage en acier Industrie du charbon Voiture de téléphérique mobile
Lieu d'origine | Hénan, Chine |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE, SGS, ISO9001 |
Numéro de modèle | KPX |
Quantité de commande min | 1 jeu/sets |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Les pièces électriques ajouteront des boucliers. Selon les exigences du client, nous pouvons ajouter |
Délai de livraison | 20 à 30 jours comme d'habitude |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1500 ensembles/ensembles par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xÉnergie | Câble mobile | distance de marche | Selon la demande de clients |
---|---|---|---|
Vitesse de fonctionnement | 0 à 20 m/min | Couleur | personnalisé |
Capacité de charge | 30 tonnes | Garantie | 12 mois |
Nom du produit | Cadre de soudage en acier Industrie du charbon Voiture de téléphérique mobile | Application du projet | - une usine de métallurgie, - une usine de charbon, |
Mettre en évidence | Voiture de transport par câble de l'industrie du charbon,Voiture de transport par câble à cadre de soudage en acier,Voiture de téléphérique mobile |
Cadre de soudage en acier Industrie du charbon Voiture de téléphérique mobile
Une brève introductionChariot de transfert de matériel ferroviaire
Le wagon plat électrique est un moyen de transport efficace et stable, adapté à la manutention de matériaux de grande et moyenne taille dans l'électronique, les machines,industries chimiques et autresIl est alimenté par une chaîne de traction et ne nécessite pas d'intervention manuelle pendant le fonctionnement.le véhicule est robuste et durable, adapté aux températures élevées et aux environnements difficiles. En même temps, le véhicule a une structure simple et peut être entretenu et entretenu rapidement,réduire les coûts de maintenance et améliorer l'efficacité du travailPar conséquent, le wagon plat électrique ferroviaire est l'un des équipements importants indispensables à la production industrielle moderne.qui améliorera considérablement l'efficacité des transports et les avantages économiques des entreprises.
Parties deChariot de transfert de matériel ferroviaire
Avantages


Paramètre technique deFabrication de panier de transfert sur mesure
Modèle | Le KPT-2t | Le KPT-5t | Le KPT-10t | Le KPT-16t | Le KPT-20t | Le KPT-25t | Pour les appareils à commande numérique | Le KPT-40t | Le KPT-50t | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le KPT-100t | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Charge nominale | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Taille de la table | Longueur ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largeur ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Taille ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Base de roue | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Gauge interne des rails | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de la roue | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Nombre de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Dégagement du sol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vitesse de fonctionnement | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Puissance du moteur | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Charge maximale des roues | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Poids de référence | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
Modèle de rail recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
Application du projet
Livraison
Une brève introduction


Produits connexes
