-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Roues mécaniques industrielles
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles ! -
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous ! -
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Chariot de transfert ferroviaire à bobine de 100 t pour charges lourdes pour la manutention des matériaux
| Lieu d'origine | Henan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | BEFANBY |
| Certification | CE,SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle | Bobine KPD |
| Quantité de commande min | 1 ensemble/ensembles |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Le chariot de dalle motorisé sera emballé par la bâche, les pièces seront expédiées dans le boîtier |
| Délai de livraison | 20-30 jours comme d'habitude |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 1500 sets / sets, par an |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Couleur | personnalisé | Garantie | 24 mois |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge | personnalisé | Alimentation | Fonctionne sur batterie |
| Port | Qingdao / Tianjin / Shanghai | Application | Industrie lourde, extérieur, construction |
| Matériels | Acier |
![]()
![]()
Capacité de charge extrêmement élevée:La carrosserie du véhicule est conçue avec de l'acier de haute résistance et une structure de poutre-boîte, assurant la stabilité même sous des charges lourdes allant jusqu'à plusieurs centaines de tonnes,le rendant adapté à diverses tâches de transport de grandes bobines.
Contrôle directionnel précis:Équipé d'un système de contrôle intelligent, il garantit que le chariot de transfert peut se connecter avec précision à la chaîne de production ou au lieu de destination pendant le transport, réduisant ainsi les erreurs et les pertes.
Adaptabilité flexible de la voie:En adoptant une conception multifonctionnelle et flexible, la largeur de voie peut être ajustée en fonction des conditions réelles du site, en s'adaptant aux différents environnements de production.Il prend en charge le fonctionnement sur des voies spéciales telles que les voies en forme de S et courbes.
![]()
| Modèle | KPX-10t | KPX-16t | Le KPX-25t | KPX-30t | Le KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | Le KPX-80t | Le KPX-100t | Le modèle KPX-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge nominale (tonnes) | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Taille de la table Longueur (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Taille de la table Largeur (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Taille de la table Hauteur (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Base de roue (mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| L'écartement intérieur du rail (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Diamètre de la roue (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nombre de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Dégagement au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vitesse de fonctionnement (m/min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Puissance moteur (kW) | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Voltage de la batterie (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Charge maximale des roues (kN) | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Poids de référence (tonnes) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
![]()

