Tous les produits
-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Roues mécaniques industrielles
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles ! -
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous ! -
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Chariot de transfert ferroviaire à batterie avec mouvement vertical et horizontal et capacité de charge personnalisée
| Lieu d'origine | Henan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | BEFANBY |
| Certification | CE,SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle | KPX |
| Quantité de commande min | 1 ensemble/ensembles |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | La plate-forme élévatrice mobile sera emballée avec une bâche, les pièces seront expédiées dans une |
| Délai de livraison | 20-30 jours comme d'habitude |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 1500 sets / sets, par an |
Détails sur le produit
| Charge nominale | 2-150 tonnes | Taille du tableau | 2 000 à 10 000 mm (L), 1 500 à 3 000 mm (l), 500 à 1 200 mm (H) |
|---|---|---|---|
| Diamètre de roue | Φ270-Φ600mm | Vitesse de course | 18-25 m/min |
| Puissance du moteur | 0,8-15 kW | Autorisation de sol | 50-75mm |
| Mettre en évidence | chariot de transfert de batterie avec mouvement vertical,chariot de train à capacité de charge personnalisée,chariot de transfert de batterie à mouvement horizontal |
||
Description de produit
Chariot de transfert ferroviaire à mouvement vertical et horizontal
Vue d'ensemble du produit
Ce chariot de transport à rail est un dispositif de manutention de matériaux lourds spécialement conçu pour transporter des charges massives.il est idéal pour une large gamme d'applications industrielles, y compris la métallurgie de l'acier, le transfert de moules et le transport de pièces lourdes.répondre efficacement aux exigences en matière de haute intensité, les opérations de transport en continu au sein d'installations de fabrication à grande échelle.
Spécifications techniques
| Modèle | KPT-2T | KPT-5T | Le KPT-10T | Le KPT-16T | Le KPT-20T | Le KPT-25T | Le KPT-30T | Pour les véhicules à moteur | Le KPT-50T | Le KPT-63T | Le KPT-80T | Le KPT-100T | Le KPT-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Taille de la table - longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Taille de la table - largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Taille de la table - Hauteur (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Base de roue (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| L'écartement intérieur du rail (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| La roue de dia. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Quantité de roues (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Dégagement au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vitesse de fonctionnement (m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Puissance du moteur (kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Distance de course (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Charge maximale des roues (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Poids de référence (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 |
| Modèle de rail recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
Principales caractéristiques
L'un des points forts de ce chariot de transfert est sa capacité de fonctionnement flexible sur les voies longitudinales et latérales.Il permet un alignement précis et une commutation transparente entre les voies en direction opposée., ce qui augmente considérablement l'efficacité du roulement des matériaux dans l'atelier.réduire la charge de la manutention manuelle et améliorer l'efficacité globale de la production.
Questions fréquemment posées
Comment puis-je faire fonctionner le chariot de transfert?
Ne vous inquiétez pas, le manuel d'utilisation en anglais et le manuel de pièces seront livrés avec vos articles.
Comment assurer la qualité de vos produits?
Nous vous fournirons gratuitement le dessin de l'installation des rails, le dessin de la construction des fondations des rails, un guide technique gratuit.notre ingénieur d'installation ira à votre usine pour guider l'installation.
Pouvez-vous offrir un panier de transfert personnalisé?
Oui, bien sûr, nous sommes fabricant, et nous avons notre propre groupe d'ingénieurs. Ils peuvent travailler sur la conception personnalisée selon vos exigences. Le plus important est que vous nous dites ce dont vous avez besoin.
Y a-t-il un technicien professionnel pour aider à notre installation?
Nous avons une équipe d'installation professionnelle, qui sont allés dans de nombreux pays pour aider à l'installation.S'il vous plaît laissez-nous savoir à l'avance afin que nous puissions organiser des techniciens.
Produits connexes
produits recommandés

