-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Roues mécaniques industrielles
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles ! -
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous ! -
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Chariot de transfert électrique de 35 tonnes sur rail
| Lieu d'origine | Henan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | BEFANBY |
| Certification | CE,SGS,ISO9001 |
| Numéro de modèle | KPT |
| Quantité de commande min | 1 ensemble/ensembles |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | L'usine de voitures plates électriques sera emballée par la bâche, les pièces seront expédiées dans |
| Délai de livraison | 40-50 jours en tant que livraison habituelle, 30-40days pour la livraison urgente |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 ensembles par an |
| Matériel | Q235 | Vitesse de course | 0-20 m/min |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge | 1-1000T | Alimentation | Bobine mobile |
| Type d'opération | Main en suspens + à télécommande | Matériau de roue | Isolé |
Ce chariot de transfert sur rail est doté d'une structure à poutres-caissons épaissies, de roues sur rail en acier moulé à haute capacité de charge associées à un moteur à courant alternatif à entraînement élevé. Il peut supporter une charge complète de 35 tonnes sans déformation ni affaissement, offrant une résistance aux chocs et à l'usure. La plate-forme en tôle d'acier est plate et spacieuse. Il convient à l'empilage à plat et au transport de divers matériaux, notamment de gros matériaux en vrac, d'outillage lourd, de bobines et de boîtes.
S'appuyant sur un guidage sur rail fixe, il offre un démarrage/arrêt fluide et un positionnement précis, ce qui le rend adapté au transport alternatif sur de courtes à moyennes distances au sein des ateliers, des sections adjacentes de l'usine et entre les lignes de production des entrepôts. Comparé aux équipements de transport sans rail, il peut transporter une charge plus importante dans des conditions difficiles, éliminant ainsi le besoin de déplacements répétés et réduisant considérablement le temps de manutention des matériaux.
![]()
![]()
chariots plats système d'alimentation électrique fabrication de wagons plats sur mesure
Fabricant d'usine de wagons plats, fabrication sur mesure de chariots plats, rail à grande vitesse
![]()
Bienvenue à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus
| Modèle | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
| Charge nominale | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
| Taille du tableau | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Hauteur (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
| Empattement | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
| Jauge intérieure du rail | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| Diamètre de roue | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
| Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Garde au sol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
| Vitesse de course | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
| Puissance du moteur | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
| Puissance du transformateur | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Quantité du transformateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Distance de course | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
| Charge maximale des roues | 14.4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110.4 | 142,8 | 174 | 221.4 | |
| Poids de référence | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
| Modèle ferroviaire recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
fabricant de fatr wagons plats fabrication sur mesure chariots plats rai à grande vitesse

