-
chariot de transfert de batterie
-
chariot sans rail de transfert
-
chariot de transfert de rail
-
Plate-forme de levage électrique
-
Véhicule guidé automatique d'AGV
-
Chariot motorisé à transfert
-
Chariot électrique de transfert
-
Chariots matériels de transfert
-
chariot de transfert de bobine
-
Chariot de transfert de moule
-
Solutions de manipulation matérielle
-
Chariot de levage hydraulique de transfert
-
chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert actionné par barre omnibus
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Roues mécaniques industrielles
-
CeyhanVous êtes vraiment une société de 5 étoiles. l'espoir i peut être un client de cinq étoiles !
-
RaihanC'est Raihan du BD. le chariot de transfert de 10 ensembles a été corrigé bien. Merci pour des conseils soigneux et professionnels de technique dans notre usine. Espérez que tout la boîte va bien et prévoyez à la prochaine coopération merveilleuse avec vous !
-
MohamedBonjour, il est ma première fois de venir en Chine et de visiter l'usine deux fois pendant une année, l'excellent service m'a déplacé à plusieurs reprises et partage beaucoup de choses intéressantes avec moi. Et l'article a commencé travaillé dans notre usine, heureuse de faire la coopération avec vous.
Moteur électrique résistant de la remorque 3000kg de transfert de rail
Lieu d'origine | Henan, Chine |
---|---|
Nom de marque | BEFANBY |
Certification | CE,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle | KPD |
Quantité de commande min | 1 réglé/ensembles |
Détails d'emballage | Le chariot électrique de transfert de voie sera emballé par la bâche, les pièces sera embarqué dans |
Délai de livraison | 20 à 30 jours comme d'habitude |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1500 ensembles/ensembles par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Q235 | Vitesse de fonctionnement | 0 à 20 m/min |
---|---|---|---|
Garantie | 18 mois | Capacité de charge | 1 à 50 tonnes |
Application du projet | Champ industriel, ferry d'atelier | Énergie | Rail de basse tension actionné |
Type d'opération | Main en suspens + à télécommande | rail et roue | le matériel isolé sera ajouté |
Mots clés | moteur électrique résistant de la remorque 3000kg | ||
Mettre en évidence | moteur électrique de la remorque 3000kg,Moteur électrique de remorque de transfert de rail,Chariot résistant de transfert du rail Q235 |
Transfert ferroviaire de véhicules lourds à remorque électrique 3000 kg
1. Introduction du produit
Le véhicule électrique à remorque électrique de 3000 kg est alimenté par le rail basse tension et doit poser des rails sur le lieu de travail.Les roues du chariot de transfert électrique sont en acier coulé et isoléesLes roues isolées en acier coulé garantissent efficacement la sécurité des opérateurs.et l'arc de rotation du chariot peut être personnalisé selon les besoins du clientLa capacité de charge maximale du chariot plat atteint 1500 tonnes, et la structure du corps est faite d'une plaque d'acier épaissie, qui n'est pas facile à déformer.
Nous sommes un fabricant de véhicules de transfert électrique en Chine, et nous pouvons fournir des services de fabrication de véhicules de transfert dans le monde entier.
f

2- L'équipement de manutention des matériaux présenté par Befanby
3Paramètre technique
Modèle | Le KPD-2t | Le KPD-5t | Le KPD-10t | Le KPD-16t | Le KPD-20t | Le KPD-25t | Le KPD-30t | Le KPD-40t | Le KPD-50t | Le KPD-63t | |
Charge nominale | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Taille de la table | Longueur ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Largeur ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Taille ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Base de roue | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Gauge interne des rails | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Diamètre de la roue | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Nombre de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dégagement du sol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Vitesse de fonctionnement | 0 à 25 | 0 à 25 | 0 à 25 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | |
Puissance du moteur | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Puissance du transformateur | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Quantité du transformateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distance de course | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Charge maximale des roues | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Poids de référence | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Modèle de rail recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
4.Profil de l'entreprise
